Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beilen DC1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Borger DC1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | E&O DC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | F.H.C. DC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | S.V. Hoogersmilde DC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | HVE 2000 DC1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | WM Kozijnen/SVBO DC2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | S.V.W.W. DC1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Unitas DC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | V en S DC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jalving, Esmee | Spelend teamlid | |
Keuter, Yara | Spelend teamlid | |
Koops, Liv | Spelend teamlid | |
Mestemaker, Iris | Spelend teamlid | |
Visser, Valerie | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Handbalvereniging S.V.B.O.
Velodrome 1
7825SH Emmen
Tel.: 0591-622772
secretariaat.svbo@gmail.com