Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jansen, Nadine | Overige staf | Begeleider |
Mestemaker-Kocks, Gabie | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cometas DC1# | 14 | 14 | 0 | 0 | 308 | 163 | 145 | 28 |
2 | WM Kozijnen/SVBO DC2 | 16 | 11 | 1 | 4 | 342 | 210 | 132 | 23 |
3 | Blue Stars DC1 | 14 | 9 | 1 | 4 | 257 | 236 | 21 | 19 |
4 | S.V.W.W. DC1# | 14 | 9 | 0 | 5 | 226 | 172 | 54 | 18 |
5 | V en S DC2 | 14 | 6 | 0 | 8 | 257 | 252 | 5 | 12 |
6 | WM Kozijnen/SVBO DC3 | 12 | 5 | 1 | 6 | 207 | 191 | 16 | 11 |
7 | Exito DC1 | 14 | 5 | 1 | 8 | 266 | 295 | -29 | 11 |
8 | HVE 2000 DC1 | 14 | 2 | 0 | 12 | 182 | 319 | -137 | 4 |
9 | Beilen DC2# | 14 | 0 | 0 | 14 | 127 | 334 | -207 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bril, Yacintha | Spelend teamlid | |
Kremer, Charissa | Spelend teamlid | |
Moorman, Iris | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Handbalvereniging S.V.B.O.
Velodrome 1
7825SH Emmen
Tel.: 0591-622772
secretariaat.svbo@gmail.com