Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Actief Kl. D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Actief Kl. D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Borger D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Balans/H.V. Cometas D1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | E&O D1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Exito D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Drenth Groep/Hurry-Up D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | HVC/DOS/SVBO D1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | HVE 2000 D1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Meppel AZ D1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | WM Kozijnen/SVBO D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kok, Emi | Spelend teamlid | |
Wegkamp, Emma | Spelend teamlid |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Handbalvereniging S.V.B.O.
Velodrome 1
7825SH Emmen
Tel.: 0591-622772
secretariaat.svbo@gmail.com