Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borghuis-Springer, M | Overige staf | Begeleider |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cometas D1# | 14 | 12 | 1 | 1 | 263 | 197 | 66 | 25 |
2 | Exito D1 | 14 | 11 | 1 | 2 | 267 | 182 | 85 | 23 |
3 | Actief Kl. D1 | 14 | 10 | 0 | 4 | 214 | 147 | 67 | 20 |
4 | HVZ-Vivendi D1# | 15 | 6 | 2 | 7 | 196 | 192 | 4 | 14 |
5 | E&O D1 | 13 | 5 | 3 | 5 | 217 | 184 | 33 | 13 |
6 | Borger D1 | 14 | 6 | 1 | 7 | 225 | 240 | -15 | 13 |
7 | F.H.C. D1# | 14 | 5 | 2 | 7 | 196 | 202 | -6 | 12 |
8 | Meppel AZ D1# | 16 | 2 | 1 | 13 | 109 | 220 | -111 | 5 |
9 | WM Kozijnen/SVBO D1 | 14 | 1 | 1 | 12 | 112 | 235 | -123 | 3 |
Geen informatie
Handbalvereniging S.V.B.O.
Velodrome 1
7825SH Emmen
Tel.: 0591-622772
secretariaat.svbo@gmail.com