Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WM Kozijnen/SVBO DB1 (d) |
Accommodatienaam | Meerdijk |
Adres | Velodrome 3 |
Plaats | 7825SH EMMEN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rudi) Grit | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVBO DB1 - Wijhe '92 DB1 | 29 okt. 2016 | 11 - 18 |
Wijhe '92 DB1 - SVBO DB1 | 28 jan. 2017 | 34 - 14 |
Wijhe '92 DB1 - SVBO DB1 | 30 sep. 2017 | 33 - 11 |
SVBO DB1 - Wijhe '92 DB1 | 7 jan. 2018 | 12 - 17 |
SVBO DB1 - Wijhe '92 DB1 | 11 nov. 2018 | 12 - 19 |
Wijhe '92 DB1 - SVBO DB1 | 9 mrt. 2019 | 16 - 18 |
Wijhe '92 DB1 - SVBO DB1 | 2 okt. 2021 | 26 - 12 |
SVBO DB1 - Wijhe '92 DB1 | 28 nov. 2021 | 19 - 29 |
Wijhe '92 DB1 - SVBO DB1 | 5 feb. 2022 | 40 - 14 |
Wijhe '92 DB1 - SVBO DB1 | 19 nov. 2022 | 22 - 27 |
SVBO DB1 - Wijhe '92 DB1 | 12 mrt. 2023 | 22 - 23 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVBO DB1 | Wijhe '92 DB1 |
Thuis gewonnen | 70 | 99 |
Uit gewonnen | 55 | 85 |
% gewonnen | 46% | 59% |
% thuis gewonnen | 51% | 63% |
% uit gewonnen | 40% | 55% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoekstra, Iris | Spelend teamlid | |
Klooster, Wiep ten | Spelend teamlid | |
Nijkamp, Fieke | Spelend teamlid | |
Pollemans, Eva | Spelend teamlid | |
Scheuten, Wendy | Overige staf | Begeleider |
Schoot Uiterkamp, Lise | Spelend teamlid | |
Temmink, Suze | Spelend teamlid | |
Vegt, Frits van der | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Vegt, Frits van der | Overige staf | AIS-contactpersoon |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mensen, Bente | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Handbalvereniging S.V.B.O.
Velodrome 1
7825SH Emmen
Tel.: 0591-622772
secretariaat.svbo@gmail.com