Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | E&O DS2 (d) |
Accommodatienaam | Angelslo |
Adres | Ubbekingecamp 3 |
Plaats | 7824EH EMMEN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Edwin) Hoogenberg | Scheidsrechter |
F. (Fake) Kikkert | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
E & O DS2 - SVBO DS1 | 7 dec. 2008 | 18 - 19 |
SVBO DS1 - E & O DS2 | 15 mrt. 2009 | 16 - 18 |
E & O DS2 - SVBO DS1 | 8 nov. 2009 | 32 - 14 |
SVBO DS1 - E & O DS2 | 7 feb. 2010 | 22 - 19 |
SVBO DS1 - E & O DS2 | 1 dec. 2013 | 17 - 24 |
E & O DS2 - SVBO DS1 | 23 feb. 2014 | 23 - 15 |
SVBO DS1 - E & O DS2 | 7 okt. 2018 | 17 - 18 |
E & O DS2 - SVBO DS1 | 13 jan. 2019 | 17 - 28 |
SVBO DS1 - E & O DS2 | 4 dec. 2022 | 21 - 26 |
E & O DS2 - SVBO DS1 | 26 mrt. 2023 | 27 - 23 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | E & O DS2 | SVBO DS1 |
Thuis gewonnen | 131 | 104 |
Uit gewonnen | 54 | 72 |
% gewonnen | 55% | 52% |
% thuis gewonnen | 78% | 63% |
% uit gewonnen | 32% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adolfs, Danielle | Overige staf | Begeleider |
Adolfs, Danielle | Spelend teamlid | |
Arends, Jesper | Overige staf | Begeleider |
Arends, Jesper | Overige staf | AIS-contactpersoon |
Goeree, Elly | Spelend teamlid | |
Groen, Marleen | Spelend teamlid | |
Haak, Ivy | Spelend teamlid | |
Jalving, Natasja | Spelend teamlid | |
Kremer, Bryanne | Spelend teamlid | |
Tot, Boris | Overige staf | Begeleider |
Wassen, Soraya | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fiege, Jordi | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Lange, Femke | Spelend teamlid | |
Lange, Jetske | Spelend teamlid | |
Lazarov, Tanja | Spelend teamlid | |
Nieuwenweg, Marit | Spelend teamlid | |
Olde Benneker, Sanne | Spelend teamlid | |
Schuring, Dagmar | Spelend teamlid | |
Verhoef, Mini | Overige staf | |
Vugteveen, Rosa | Overige staf | Teammanager |
Vugteveen, Rosa | Overige staf | AIS-contactpersoon |
Handbalvereniging S.V.B.O.
Velodrome 1
7825SH Emmen
Tel.: 0591-622772
secretariaat.svbo@gmail.com