Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HVZ-Vivendi DS2 (d) |
Accommodatienaam | De Goorn |
Adres | Edveensweg 15 |
Plaats | 7861AM OOSTERHESSELEN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C. (Coos) ter Mors | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVBO DS3 - HVZ-Vivendi DS2 | 11 dec. 2022 | 22 - 16 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HVZ-Vivendi DS2 | SVBO DS3 |
Thuis gewonnen | 66 | 16 |
Uit gewonnen | 54 | 5 |
% gewonnen | 41% | 47% |
% thuis gewonnen | 45% | 69% |
% uit gewonnen | 37% | 23% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arends, Aniek | Spelend teamlid | |
Arling, Suzanne | Spelend teamlid | |
Doldersum, Yardi | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Grevink, Simone | Spelend teamlid | |
Lambers, Saskia | Spelend teamlid | |
Lei, Yvonne | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Lubbers, Isa | Spelend teamlid | |
Schoonbeek, Kyra | Spelend teamlid | |
Schoonbeek, Mariska | Spelend teamlid | |
Valke, Simone | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Es, Anna van | Spelend teamlid | |
Haveman, Henry | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Jansen, Lisanne | Spelend teamlid | |
Kuper, Esmee | Spelend teamlid | |
Laan, Alexx van der | Spelend teamlid | |
Laan, Dana van der | Spelend teamlid | |
Meijering, Ella | Spelend teamlid | |
Meijerink, Ellen | Spelend teamlid | |
Tietema, Laurien | Overige staf | Teammanager |
Vorsteveld, Myrthe | Spelend teamlid | |
Werf, Lieke van der | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Handbalvereniging S.V.B.O.
Velodrome 1
7825SH Emmen
Tel.: 0591-622772
secretariaat.svbo@gmail.com