Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HVZ-Vivendi DS2 (d) |
Accommodatienaam | De Goorn |
Adres | Edveensweg 15 |
Plaats | 7861AM OOSTERHESSELEN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C. (Coos) ter Mors | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVBO DS3 - HVZ-Vivendi DS2 | 11 dec. 2022 | 22 - 16 |
HVZ-Vivendi DS2 - SVBO DS3 | 1 apr. 2023 | 24 - 26 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HVZ-Vivendi DS2 | SVBO DS3 |
Thuis gewonnen | 67 | 17 |
Uit gewonnen | 54 | 7 |
% gewonnen | 41% | 51% |
% thuis gewonnen | 45% | 70% |
% uit gewonnen | 36% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arends, Aniek | Spelend teamlid | |
Grevink, Simone | Spelend teamlid | |
Lambers, Saskia | Spelend teamlid | |
Pattiasina, Esther | Spelend teamlid | |
Schoonbeek, Mariska | Spelend teamlid | |
Stuiver, Mendy | Spelend teamlid | |
Tiemens, Julia | Spelend teamlid |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arkel, Hanne van | Spelend teamlid | |
Bakker, Melissa | Spelend teamlid | |
Brink, Melanie | Spelend teamlid | |
Es, Anna van | Spelend teamlid | |
Hegen, Angela | Spelend teamlid | |
Jansen, Lisanne | Spelend teamlid | |
Jeuring, Esmee | Spelend teamlid | |
Jeuring, Manon | Spelend teamlid | |
Kooijmans, Kimberly | Spelend teamlid | |
Laan, Alexx van der | Spelend teamlid | |
Laan, Dana van der | Spelend teamlid | |
Meijerink, Ellen | Spelend teamlid | |
Vorsteveld, Myrthe | Spelend teamlid | |
Werf, Lieke van der | Spelend teamlid | |
Witvoet, Mariƫt | Spelend teamlid | |
Zijnge, Sara | Spelend teamlid |
Handbalvereniging S.V.B.O.
Velodrome 1
7825SH Emmen
Tel.: 0591-622772
secretariaat.svbo@gmail.com