Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | D.H.V. DB1# (d) |
Accommodatienaam | Sporthal De Mors |
Adres | De Mors 3 |
Plaats | 7491DZ DELDEN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Marian) Wetsteen | Tijdwaarnemer |
B. (Benno) Grooten | Scheidsrechter |
T. (Tamara) Wenderman | Wedstrijdsecretaris |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVBO DB1 - DHV DB1 | 11 dec. 2022 | 26 - 21 |
DHV DB1 - SVBO DB1 | 2 apr. 2023 | 21 - 28 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DHV DB1 | SVBO DB1 |
Thuis gewonnen | 31 | 70 |
Uit gewonnen | 20 | 55 |
% gewonnen | 41% | 46% |
% thuis gewonnen | 50% | 51% |
% uit gewonnen | 32% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mensen, Bente | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakhuis, Yalin | Spelend teamlid | |
Freriksen, Ilse | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Hartgerink, Maud | Spelend teamlid | |
Jannink, Lynn | Spelend teamlid | |
Massop, Jette | Spelend teamlid | |
Olde Veldhuis, Dian | Spelend teamlid | |
Pots, Britte | Spelend teamlid | |
Pots-Averdijk, Manon | Technische staf | Assistent coach |
Sermond, Mette van | Spelend teamlid | |
Spanjer, Veerle | Spelend teamlid | |
Truitman, Hanne | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Handbalvereniging S.V.B.O.
Velodrome 1
7825SH Emmen
Tel.: 0591-622772
secretariaat.svbo@gmail.com