• S.V.B.O. D1 (h) - HVZ-Vivendi D1 (g)

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamS.V.B.O. D1 (h)
    AccommodatienaamMeerdijk
    AdresVelodrome 3
    Plaats7825SH EMMEN
    Telefoonnummer
    RouteOpen routeplanner
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    OfficialnaamOfficialomschrijving
    N. (Nadine) JansenScheidsrechter
  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    HVZ-Vivendi D1 - SVBO D12 dec. 200723 - 1
    SVBO D1 - HVZ-Vivendi D113 jan. 20082 - 17
    HVZ-Vivendi D1 - SVBO D19 mrt. 200820 - 3
    SVBO D1 - HVZ-Vivendi D114 dec. 200812 - 2
    HVZ-Vivendi D1 - SVBO D122 mrt. 20093 - 12
    SVBO D1 - HVZ-Vivendi D122 nov. 200911 - 6
    HVZ-Vivendi D1 - SVBO D128 feb. 201010 - 7
    HVZ-Vivendi D1 - SVBO D126 sep. 20101 - 10
    SVBO D1 - HVZ-Vivendi D128 nov. 20109 - 1
    HVZ-Vivendi D1 - SVBO D16 feb. 20113 - 7
    HVZ-Vivendi D1 - SVBO D125 mrt. 20124 - 7
    SVBO D1 - HVZ-Vivendi D122 apr. 201210 - 2
    HVZ-Vivendi D1 - SVBO D116 dec. 20121 - 13
    SVBO D1 - HVZ-Vivendi D127 jan. 201312 - 1
    SVBO D1 - HVZ-Vivendi D16 okt. 201310 - 6
    HVZ-Vivendi D1 - SVBO D15 jan. 201412 - 10
    SVBO D1 - HVZ-Vivendi D130 nov. 201412 - 11
    HVZ-Vivendi D1 - SVBO D115 mrt. 20159 - 4
    SVBO D1 - HVZ-Vivendi D124 okt. 201513 - 4
    HVZ-Vivendi D1 - SVBO D131 jan. 20168 - 14
    HVZ-Vivendi D1 - SVBO D117 dec. 201719 - 12
    SVBO D1 - HVZ-Vivendi D17 apr. 201814 - 15
    SVBO D1 - HVZ-Vivendi D124 nov. 201929 - 11
    HVZ-Vivendi D1 - SVBO D18 mrt. 20207 - 29
    HVZ-Vivendi D1 - SVBO D13 okt. 20215 - 10
    SVBO D1 - HVZ-Vivendi D110 dec. 202227 - 14
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamSVBO D1HVZ-Vivendi D1
    Thuis gewonnen8367
    Uit gewonnen8062
    % gewonnen57%47%
    % thuis gewonnen58%49%
    % uit gewonnen56%46%
  • Wedstrijd uitteam

    NaamRolFunctie
    Eising, FleurSpelend teamlid
    Hemmen, DanielleTechnische stafTeamverantwoordelijke
    Lanting, IsaSpelend teamlid

    Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.

  • Wedstrijd thuisteam

    NaamRolFunctie
    Borghuis, LoisSpelend teamlid
    Borghuis-Springer, MTechnische stafTeamverantwoordelijke
    Kok, EmiSpelend teamlid
    Oosterrood, RosanSpelend teamlid
    Oosterrood-Fuhler, JudithOverige stafTeammanager
    Pijpstra, SophiaSpelend teamlid
    Wegkamp, EmmaSpelend teamlid
    Wijnands, AlettaOverige stafTeammanager

    Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.