Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Exito E1 (g) |
Accommodatienaam | Broekveld |
Adres | Oldenhoffstraat 6 |
Plaats | 7841AJ SLEEN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benes, Ingrid | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Jansen, Nadine | Overige staf | Begeleider |
Kuhl, Yvonne | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Schurmann, Petra | Overige staf | Begeleider |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hassink, Sarah | Spelend teamlid | |
Renting, Edwin | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Wielens, Quin | Spelend teamlid |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Handbalvereniging S.V.B.O.
Velodrome 1
7825SH Emmen
Tel.: 0591-622772
secretariaat.svbo@gmail.com