Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HVZ-Vivendi D1# (g) |
Accommodatienaam | De Goorn |
Adres | Edveensweg 15 |
Plaats | 7861AM OOSTERHESSELEN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G. (Geranie) Ovinge | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HVZ-Vivendi D1 - SVBO D2 | 30 okt. 2011 | 14 - 2 |
SVBO D2 - HVZ-Vivendi D1 | 15 jan. 2012 | 11 - 12 |
HVZ-Vivendi D1 - SVBO D2 | 1 nov. 2015 | 8 - 7 |
SVBO D2 - HVZ-Vivendi D1 | 14 feb. 2016 | 3 - 11 |
SVBO D2 - HVZ-Vivendi D1 | 27 nov. 2022 | 8 - 12 |
HVZ-Vivendi D1 - SVBO D2 | 19 mrt. 2023 | 19 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HVZ-Vivendi D1 | SVBO D2 |
Thuis gewonnen | 60 | 49 |
Uit gewonnen | 59 | 48 |
% gewonnen | 47% | 41% |
% thuis gewonnen | 47% | 42% |
% uit gewonnen | 47% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borghuis-Springer, M | Overige staf | Begeleider |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dalen, Anna van | Spelend teamlid | |
Hoekstra, Mette | Spelend teamlid | |
Hoffmann, Janna | Spelend teamlid | |
Kienecker, Fleur | Spelend teamlid | |
Meijerink, Bente | Spelend teamlid | |
Mulder, Felien | Spelend teamlid | |
Mulder, Mark | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Zijnge, Anne-Sofie | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Handbalvereniging S.V.B.O.
Velodrome 1
7825SH Emmen
Tel.: 0591-622772
secretariaat.svbo@gmail.com