Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WM Kozijnen/SVBO DMW1 (d) |
Accommodatienaam | Meerdijk |
Adres | Velodrome 3 |
Plaats | 7825SH EMMEN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Harry) Wegkamp | Scheidsrechter |
R. (Ronald) Tuik | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hoogersmilde DMW1 - SVBO DMW1 | 2 nov. 2022 | 13 - 10 |
SVBO DMW1 - Hoogersmilde DMW1 | 5 apr. 2023 | 18 - 11 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVBO DMW1 | Hoogersmilde DMW1 |
Thuis gewonnen | 74 | 50 |
Uit gewonnen | 54 | 31 |
% gewonnen | 73% | 47% |
% thuis gewonnen | 82% | 57% |
% uit gewonnen | 64% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blomsma, Sabine | Spelend teamlid | |
Boer-Kiers, Johanneke | Spelend teamlid | |
Cate, Chantal Ten | Spelend teamlid | |
Flokstra, Serana | Spelend teamlid | |
Gol, Michelle | Spelend teamlid | |
Grit-Ubels, Anja | Spelend teamlid | |
Grit-Ubels, Anja | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Hoogeveen, Kimber | Spelend teamlid | |
Hoogeveen, Rianne | Spelend teamlid | |
IJzer, Andre | Overige staf | Teammanager |
Kiers, Jannet | Spelend teamlid | |
Rozeboom, Henrike | Spelend teamlid | |
Voorst, Marcella van | Spelend teamlid | |
Vredeveld, Jessica | Spelend teamlid |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borghuis-Springer, M | Spelend teamlid | |
Boxem, Bianca | Spelend teamlid | |
Doldersum, Yardi | Spelend teamlid | |
Jansen, Nadine | Spelend teamlid | |
Jansen, Sabine | Spelend teamlid | |
Lanting, Inge | Spelend teamlid | |
Mestemaker-Kocks, Gabie | Spelend teamlid | |
Siekman, Maaike | Spelend teamlid | |
Wesseling-Suelmann, Mariƫl | Spelend teamlid | |
Wijnands, Aletta | Spelend teamlid |
Handbalvereniging S.V.B.O.
Velodrome 1
7825SH Emmen
Tel.: 0591-622772
secretariaat.svbo@gmail.com