Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Exito D1 (g) |
Accommodatienaam | Broekveld |
Adres | Oldenhoffstraat 6 |
Plaats | 7841AJ SLEEN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVBO D1 - Exito D1 | 27 nov. 2011 | 15 - 1 |
Exito D1 - SVBO D1 | 15 jan. 2012 | 2 - 18 |
Exito D1 - SVBO D1 | 4 nov. 2012 | 5 - 10 |
SVBO D1 - Exito D1 | 2 dec. 2012 | 14 - 1 |
Exito D1 - SVBO D1 | 9 okt. 2022 | 12 - 32 |
Exito D1 - SVBO D1 | 1 okt. 2023 | 6 - 16 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Exito D1 | SVBO D1 |
Thuis gewonnen | 61 | 79 |
Uit gewonnen | 49 | 77 |
% gewonnen | 48% | 57% |
% thuis gewonnen | 52% | 58% |
% uit gewonnen | 43% | 56% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borghuis, Lois | Spelend teamlid | |
Borghuis-Springer, M | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Kok, Emi | Spelend teamlid | |
Oosterrood, Rosan | Spelend teamlid | |
Pijpstra, Sophia | Spelend teamlid | |
Wegkamp, Emma | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hassink, Sarah | Spelend teamlid | |
Meijer-Gort, Marion | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Renting, Edwin | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Wielens, Quin | Spelend teamlid |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Handbalvereniging S.V.B.O.
Velodrome 1
7825SH Emmen
Tel.: 0591-622772
secretariaat.svbo@gmail.com