Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Borger D1 (g) |
Accommodatienaam | De Koel |
Adres | Molenstraat 5 |
Plaats | 9531CH BORGER |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Anouk) Boels | Scheidsrechter |
D. (Danique) Pama | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Borger D1 - SVBO D1 | 18 nov. 2007 | 5 - 8 |
SVBO D1 - Borger D1 | 9 dec. 2007 | 4 - 10 |
Borger D1 - SVBO D1 | 24 feb. 2008 | 1 - 2 |
SVBO D1 - Borger D1 | 2 nov. 2008 | 5 - 10 |
Borger D1 - SVBO D1 | 1 feb. 2009 | 2 - 4 |
SVBO D1 - Borger D1 | 6 dec. 2009 | 11 - 4 |
Borger D1 - SVBO D1 | 16 okt. 2011 | 1 - 13 |
SVBO D1 - Borger D1 | 20 nov. 2011 | 20 - 2 |
Borger D1 - SVBO D1 | 18 okt. 2015 | 1 - 16 |
SVBO D1 - Borger D1 | 23 jan. 2016 | 15 - 4 |
SVBO D1 - Borger D1 | 30 sep. 2017 | 11 - 22 |
Borger D1 - SVBO D1 | 7 jan. 2018 | 22 - 9 |
SVBO D1 - Borger D1 | 5 mrt. 2022 | 18 - 20 |
Borger D1 - SVBO D1 | 27 mrt. 2022 | 13 - 25 |
Borger D1 - SVBO D1 | 18 dec. 2022 | 9 - 17 |
Borger D1 - SVBO D1 | 26 nov. 2023 | 20 - 13 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Borger D1 | SVBO D1 |
Thuis gewonnen | 63 | 79 |
Uit gewonnen | 46 | 77 |
% gewonnen | 39% | 57% |
% thuis gewonnen | 44% | 58% |
% uit gewonnen | 33% | 56% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borghuis, Lois | Spelend teamlid | |
Borghuis-Springer, M | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Kok, Emi | Spelend teamlid | |
Oosterrood, Rosan | Spelend teamlid | |
Pijpstra, Sophia | Spelend teamlid | |
Wegkamp, Emma | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Deuten, Yasemin | Spelend teamlid | |
Doldersum, Patricia | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Hulsbosch, Loren | Spelend teamlid | |
Valle, Aivy van der | Spelend teamlid | |
Woudstra, Rosan | Spelend teamlid |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Handbalvereniging S.V.B.O.
Velodrome 1
7825SH Emmen
Tel.: 0591-622772
secretariaat.svbo@gmail.com