Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Actief Kl. DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Beilen DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | D.O.S./H.V.C. DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Drenth Groep/Hurry-Up DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | HVZ-Vivendi DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | WM Kozijnen/SVBO DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | S.V.W.W. DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | S.V.W.W. DMW3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Handbalvereniging S.V.B.O.
Velodrome 1
7825SH Emmen
Tel.: 0591-201105
secretariaat.svbo@gmail.com