Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Green Park/Handbal Aalsmeer DB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Auto Smeeing/BDC - LHV DB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Bentelo/TVO DB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Beekse Fusie Club DB1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Duiven DB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Fortissimo DB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Zwartwoud/ Kwiek DB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Olympia HGL DB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Hypotheekvisie Eindhoven/PSV DB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Westland Adviesgroep/Quintus DB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Westfriesland/SEW DB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | WM Kozijnen/SVBO DB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Handbalshop.nl Tachos/Witte Ster DB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | TOGB DB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | VENECO/VELO DB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Cabooter Fortes Venlo DB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Verburch DB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Vlug en Lenig DB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | JuRo Unirek/VZV DB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Handbalvereniging S.V.B.O.
Velodrome 1
7825SH Emmen
Tel.: 0591-201105
secretariaat.svbo@gmail.com