Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Dalfsen DB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | DFS Arnhem DB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | D.H.V. DB1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | D.S.V.D. DB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | E&O DB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | JD Techniek/Hurry Up DB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Zwartwoud/ Kwiek DB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Olympia HGL DB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | SV Schalkhaar DB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | WM Kozijnen/SVBO DB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Wijhe '92 DB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mensen, Bente | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Handbalvereniging S.V.B.O.
Velodrome 1
7825SH Emmen
Tel.: 0591-622772
secretariaat.svbo@gmail.com