Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adolfs, Danielle | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Fiege, Joop | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stevo DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2 | de Tukkers DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
3 | Borghuiskeukens/SVBO DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 13 | 18 | 2 | |
4 | 2ICT/Unitas DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 19 | 9 | 2 | |
5 | Zwartwoud/ Kwiek DS2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 23 | 8 | 2 | |
6 | Misker/E&O DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 18 | 6 | 2 | |
7 | Auto van Ewijk/LHC DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 17 | 6 | 2 | |
8 | Zwartwoud/ Kwiek DS3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 25 | 3 | 2 | |
9 | Hurry-Up DA1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 28 | -3 | 0 | |
10 | Langeveen DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 24 | -6 | 0 | |
11 | Hurry-Up DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 23 | -6 | 0 | |
12 | SV Dalfsen DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 31 | -8 | 0 | |
13 | D.O.S. DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 28 | -9 | 0 | |
14 | Actief Kl. DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 31 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | de Tukkers DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 18 | 16 | 2 | |
2 | Borghuiskeukens/SVBO DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 19 | 8 | 2 | |
3 | Zwartwoud/ Kwiek DS3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 20 | 7 | 2 | |
4 | Zwartwoud/ Kwiek DS2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 21 | 1 | 2 | |
5 | Stevo DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 22 | -1 | 0 | |
6 | Misker/E&O DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 27 | -7 | 0 | |
7 | 2ICT/Unitas DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 27 | -8 | 0 | |
8 | Auto van Ewijk/LHC DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 34 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwartwoud/ Kwiek DS2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 18 | 10 | 2 | |
2 | Zwartwoud/ Kwiek DS3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 20 | 1 | 2 | |
3 | de Tukkers DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 21 | -1 | 0 | |
4 | Borghuiskeukens/SVBO DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 28 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | de Tukkers DS1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 269 | 192 | 77 | 18 | |
2 | Borghuiskeukens/SVBO DS1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 230 | 178 | 52 | 17 | |
3 | Stevo DS1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 215 | 166 | 49 | 16 | |
4 | Hurry-Up DS1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 264 | 226 | 38 | 12 | |
5 | R.S.C. DS1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 218 | 238 | -20 | 9 | |
6 | Cirkeltijgers DS1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 196 | 213 | -17 | 8 | |
7 | Actief Kl. DS1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 230 | 229 | 1 | 8 | |
8 | E&O DS2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 224 | 231 | -7 | 8 | |
9 | Langeveen DS1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 183 | 206 | -23 | 7 | |
10 | de Lutte DS1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 198 | 228 | -30 | 6 | |
11 | Avanti Wilskracht DS1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 186 | 263 | -77 | 5 | |
12 | D.O.S. DS1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 197 | 240 | -43 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adolfs, Danielle | Spelend teamlid | |
Fuhler, Danique | Spelend teamlid | |
Haak, Ivy | Spelend teamlid | |
Jeuring, Lotte | Spelend teamlid | |
Jong, Rosanne de | Spelend teamlid | |
Lubbers, Dian | Spelend teamlid | |
Lubbers, Marit | Spelend teamlid | |
Wassen, Soraya | Spelend teamlid |
Handbalvereniging S.V.B.O.
Velodrome 1
7825SH Emmen
Tel.: 0591-201105
secretariaat.svbo@gmail.com