Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwartwoud/ Kwiek DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Langeveen DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Auto van Ewijk/LHC DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | SDOL DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Navique/SVBO DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | de Tukkers DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Actief Kl. DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Cirkeltijgers DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Tabak Installatietechn./D.O.S. DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Plus Severijn/Heeten DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Auto van Ewijk/LHC DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | SV Nieuw Heeten DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Overwetering DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | SDOL DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Navique/SVBO DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | PK/Unitas DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | V.A.K.O. DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Travelbags/HV Zwolle DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adolfs, Danielle | Spelend teamlid | |
Adolfs, Danique | Spelend teamlid | |
Goeree, Elly | Spelend teamlid | |
Haak, Ivy | Spelend teamlid | |
Jalving, Natasja | Spelend teamlid | |
Jeuring, Lotte | Spelend teamlid | |
Kremer, Bryanne | Spelend teamlid | |
Wassen, Soraya | Spelend teamlid |
Handbalvereniging S.V.B.O.
Velodrome 1
7825SH Emmen
Tel.: 0591-622772
secretariaat.svbo@gmail.com