Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Actief Kl. DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Cirkeltijgers DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | E&O DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | AH Heino/H.H.Z.D. DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Hurry-Up DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | H.V.C./D.O.S. DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Zwartwoud/ Kwiek DS3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Auto van Ewijk/LHC DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | SDOL DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Borghuiskeukens/SVBO DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2ICT/Unitas DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | V en S DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Handbalvereniging S.V.B.O.
Velodrome 1
7825SH Emmen
Tel.: 0591-201105
secretariaat.svbo@gmail.com