Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adolfs, Danielle | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Fiege, Joop | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stevo DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2 | de Tukkers DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
3 | Borghuiskeukens/SVBO DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 13 | 18 | 2 | |
4 | 2ICT/Unitas DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 19 | 9 | 2 | |
5 | Zwartwoud/ Kwiek DS2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 23 | 8 | 2 | |
6 | Misker/E&O DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 18 | 6 | 2 | |
7 | Auto van Ewijk/LHC DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 17 | 6 | 2 | |
8 | Zwartwoud/ Kwiek DS3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 25 | 3 | 2 | |
9 | Hurry-Up DA1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 28 | -3 | 0 | |
10 | Langeveen DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 24 | -6 | 0 | |
11 | Hurry-Up DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 23 | -6 | 0 | |
12 | SV Dalfsen DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 31 | -8 | 0 | |
13 | D.O.S. DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 28 | -9 | 0 | |
14 | Actief Kl. DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 31 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | de Tukkers DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 18 | 16 | 2 | |
2 | Borghuiskeukens/SVBO DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 19 | 8 | 2 | |
3 | Zwartwoud/ Kwiek DS3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 20 | 7 | 2 | |
4 | Zwartwoud/ Kwiek DS2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 21 | 1 | 2 | |
5 | Stevo DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 22 | -1 | 0 | |
6 | Misker/E&O DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 27 | -7 | 0 | |
7 | 2ICT/Unitas DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 27 | -8 | 0 | |
8 | Auto van Ewijk/LHC DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 34 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwartwoud/ Kwiek DS2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 18 | 10 | 2 | |
2 | Zwartwoud/ Kwiek DS3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 20 | 1 | 2 | |
3 | de Tukkers DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 21 | -1 | 0 | |
4 | Borghuiskeukens/SVBO DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 28 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | de Tukkers DS1 | 22 | 17 | 2 | 3 | 608 | 452 | 156 | 36 | |
2 | Hurry-Up DS1 | 22 | 16 | 3 | 3 | 664 | 477 | 187 | 35 | |
3 | Stevo DS1 | 22 | 16 | 1 | 5 | 483 | 410 | 73 | 33 | |
4 | Borghuiskeukens/SVBO DS1 | 22 | 15 | 1 | 6 | 547 | 426 | 121 | 31 | |
5 | Cirkeltijgers DS1 | 22 | 11 | 5 | 6 | 534 | 520 | 14 | 27 | |
6 | R.S.C. DS1 | 22 | 10 | 1 | 11 | 498 | 540 | -42 | 21 | |
7 | Actief Kl. DS1 | 22 | 8 | 4 | 10 | 494 | 488 | 6 | 20 | |
8 | E&O DS2 | 22 | 9 | 0 | 13 | 528 | 522 | 6 | 18 | |
9 | Langeveen DS1 | 22 | 7 | 1 | 14 | 402 | 515 | -113 | 15 | |
10 | de Lutte DS1 | 22 | 6 | 0 | 16 | 487 | 570 | -83 | 12 | |
11 | D.O.S. DS1 | 22 | 5 | 1 | 16 | 464 | 567 | -103 | 11 | |
12 | Avanti Wilskracht DS1 | 22 | 2 | 1 | 19 | 396 | 618 | -222 | 5 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adolfs, Danielle | Spelend teamlid | |
Fuhler, Danique | Spelend teamlid | |
Haak, Ivy | Spelend teamlid | |
Jeuring, Lotte | Spelend teamlid | |
Jong, Rosanne de | Spelend teamlid | |
Lubbers, Dian | Spelend teamlid | |
Lubbers, Marit | Spelend teamlid | |
Wassen, Soraya | Spelend teamlid |
Handbalvereniging S.V.B.O.
Velodrome 1
7825SH Emmen
Tel.: 0591-201105
secretariaat.svbo@gmail.com