Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adolfs, Danielle | Overige staf | Begeleider |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwartwoud/ Kwiek DA1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 17 | 15 | 2 |
2 | Auto van Ewijk/LHC DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 11 | 15 | 2 |
3 | SDOL DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 20 | 5 | 2 |
4 | Navique/SVBO DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 25 | -5 | 0 |
5 | de Tukkers DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 32 | -15 | 0 |
6 | Langeveen DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 26 | -15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Plus Kolkman/Heeten DS1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 211 | 167 | 44 | 14 |
2 | Cirkeltijgers DS1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 210 | 175 | 35 | 12 |
3 | PK/Unitas DS1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 205 | 195 | 10 | 12 |
4 | Overwetering DS1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 184 | 168 | 16 | 10 |
5 | SDOL DS1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 194 | 214 | -20 | 9 |
6 | SV Nieuw Heeten DS1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 172 | 195 | -23 | 8 |
7 | Navique/SVBO DS1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 176 | 160 | 16 | 7 |
8 | Actief Kl. DS1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 192 | 200 | -8 | 6 |
9 | Auto van Ewijk/LHC DS1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 189 | 170 | 19 | 6 |
10 | V.A.K.O. DS1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 165 | 188 | -23 | 6 |
11 | Tabak Installatietechn./D.O.S. DS1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 154 | 173 | -19 | 4 |
12 | Travelbags/HV Zwolle DS1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 153 | 200 | -47 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adolfs, Danielle | Spelend teamlid | |
Goeree, Elly | Spelend teamlid | |
Haak, Ivy | Spelend teamlid | |
Jalving, Natasja | Spelend teamlid | |
Kremer, Bryanne | Spelend teamlid | |
Schoonbeek, Kyra | Spelend teamlid | |
Wassen, Soraya | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Handbalvereniging S.V.B.O.
Velodrome 1
7825SH Emmen
Tel.: 0591-622772
secretariaat.svbo@gmail.com