Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aeolus DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Beilen DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Borger DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | FHC DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | S.V. Hoogersmilde DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Hurry-Up DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | HVE 2000 DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | HVZ-Vivendi DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Kwiek DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Borghuiskeukens/SVBO DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | S.V.W.W. DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Unitas DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Handbalvereniging S.V.B.O.
Velodrome 1
7825SH Emmen
Tel.: 0591-201105
secretariaat.svbo@gmail.com